DPO7000系列
型号 | DPO7504E | DPO7354E | DPO7204E | DPO7104E |
通道 | 4通道示波器+1通道信号源+16通道逻辑分析仪 | |||
带宽 | 500MHz | 350MHz | 200MHz | 100MHz |
实时采样率 | 2GSa/s单通道、2GSa/s半通道、1GSa/s全通道 | |||
存储深度 | 2Gpts(单通道),1Gpts(双通道),500Mpts(三四通道),250Mpts(全通道) | |||
波形捕获率 | 500,000 wfms/s[25ns 点显示单通道 自动存储深度] | |||
垂直分辨率 | 8 bit | |||
垂直灵敏度 | 1 MΩ: 500μV/div ~ 10 V/div;50 Ω:500μV/div ~ 1 V/div | |||
时基范围 | 500ps/div~1ks/div | 1ns/div~1ks/div | 2ns/div~1ks/div | 2ns/div~1ks/div |
时基精度 | ±1 ppm ± 1 ppm/年 | |||
带宽限制 | 20 MHz、100MHz、200MHz、350MHz;每通道独立可选 | |||
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、超时、窗口、欠幅、超幅、逻辑、延迟、建立保持、第N边沿、码型触发、UART、LIN、CAN、SPI、I2C | |||
总线和解码 | UART、I2C、SPI、LIN、CAN | |||
数学运算 | A+B、A-B、A*B、A/B、FFT、A&&B、A||B、A^B、!A、Intg、Diff、Sqrt、Lg、Ln、Exp、Abs、低通、高通、带通、带阻、AX+B、表达式 | |||
自动测量 | 51种参数测量,支持统计和分析 | |||
分析功能 | 频率计、数字电压表、电源分析、直方图、搜索、导航、波形录制、波特图 | |||
硬件录制和回放 | 超过200万帧(单通道) | |||
输入耦合 | 直流、交流或接地 | |||
输入阻抗和电容 | 1 MΩ ± 1%,50 Ω ± 1% ;19 pF ± 3 pF | |||
任意波形发生器 | 采样率200 MSa/s,垂直分辨率12 bit,最高输出频率25 MHz,正弦、方波、脉冲、三角波,噪声、直流、Sinc、指数、半失真、洛伦兹,双音多频,高斯,心电图等13种标准波形 | |||
数字通道 | 16路,1GSa/s采样率, | |||
接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN ;选配:HDMI,串口 | |||
屏幕 | 10.1英寸多点触控电容屏,256级波形灰度显示,余辉 | |||






