HDL2700系列大功率直流电子负载
HDL2700系列大功率直流电子负载,采用4.3寸高清液晶显示屏,中英文操作界面可选;单机功率6kW~62kW;内置定电流、定电压、定电阻、定功率,短路模拟,具有动态模式、OCP、OPP功能测试,自动测试及电池测试功能;可编程电流上升率、高速动态带载及可编程序列功能,可以满足大部分的研发需要;内置USB、LAN、RS232和模拟量接口,并具有多种保护功能,可应用于新能源汽车OBC、动力电池、充电桩、功率电子、伺服/服务器电源、高压UPS、光伏、电网储能、工业电机等多领域。
| 型号 | HDL2706-500-240 | HDL2710-500-400 | HDL2716-500-640 | HDL2722-500-880 | HDL2732-500-1280 | HDL2746-500-1840 | HDL2762-500-2480 | |
| 工作范围 | 电压 | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V |
| 电流 | 0-240A | 0-400A | 0-640A | 0-880A | 0-1280A | 0-1840A | 0-2480A | |
| 功率 | 6kW | 10kW | 16kW | 22kW | 32kW | 46kW | 62kW | |
| 最低工作电压 | 12V@240A | 12V@400A | 12V@640A | 12V@880A | 12V@1280A | 12V@1840A | 12V@24800A | |
| 恒电流模式 | 量程 | 24/240A | 40/400A | 64/640A | 88/880A | 128/1280A | 184/1840A | 248/2480A |
| 分辨率 | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | |
| 准确度 | U:±(0.05%+0.05%FS)/ I:±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒电压模式 | 量程 | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V |
| 分辨率 | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | |
| 准确度 | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒电阻模式 | 量程 | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ |
| 分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| 准确度 | U:±(0.05%+0.05%FS)/ I:±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒功率模式 | 量程 | 6kW | 10kW | 16kW | 22kW | 32kW | 46kW | 62kW |
| 分辨率 | 16bit | |||||||
| 准确度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
| 电流变化率 | 设置范围 | 2mA/us-12A/us(240A) | 4mA/us-24A/us(480A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) |






